Salīdzinot aparatūras un programmatūras iezīmes iPad 2 , iPhone 4 , un iPod touch ir salīdzinoši viegli. Salīdzinot izmaksas, ir cits jautājums, though. Tas nav tikai jautājums par cenu tag - tas ir arī izmaksas par bezvadu pakalpojumus pa mēnešiem un gadiem.
Šīs mazāk acīmredzamas izmaksas var veikt ierīce, kas izskatās galā ļoti dārga ilgākā termiņā, vai kaut kas šķiet pricey tagad izskatās atļauties.
Šī diagramma salīdzinot izmaksas trīs ierīces vairāk nekā divus gadus, lai dotu jums pilnīgāku priekšstatu par to, kas pieder viņiem būs patiesi izmaksām.
Jūs arī varat redzēt kā ierīces salīdzināt ziņā aparatūras un programmatūras .
Salīdzinot Izmaksas: iPad 2, iPhone 4, un iPod touch
| iPad 2 | iPhone 4S | iPod touch | |
| ierīce izmaksas | $ 499 - $ 829 | $ 199 - $ 399 | $ 229 - $ 399 |
| minimālās mēneša 3G plānu | $ 14,99 | $ 44,98 | N / A |
| maksimālo ikmēneša 3G plānu | $ 50 | $ 94,99 | N / A |
| nepieciešamo līgumu? | Nē | Jā | N / A |
| līguma darbības laiks | N / A | 2 gadi | N / A |
| minimālās kopējās izmaksas līguma | N / A (3G ir obligāta) | $ 1,439.76 | N / A |
| minimālās kopējās izmaksas ierīces virs 2 gadiem | $ 499 | $ 1,638.76 | $ 229 |
| maksimālās izmaksas ierīces virs 2 gadiem | $ 2029,99 | $ 3,878.76 | $ 399 |
| pērk | salīdzināt cenas dažādos veikalos | salīdzināt cenas dažādos veikalos | salīdzināt cenas dažādos veikalos |
Got tehnoloģiju atbalsta jautājums? .
Vēlaties padomi, kā šis nosūtīti uz jūsu iesūtni katru nedēļu?
